Statistiky Badhopman Cupu 2015
Statistiky sledují čtyři parametry, níže uvedené tabulky je možno nechat setřídit podle libovolného z nich kliknutím na záhlaví příslušného sloupce (sloupec s parametrem, podle kterého je tabulka aktuálně setříděna je zobrazen tučným písmem).
Vysvětlivky
Poznámka: Do statistik se nepočítají případné kontumované zápasy.
Skupina A - ženy - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Hončíková Martina | 9:0 | 72,00% | 125 (90:35) |
2. | Matysová Hana | 8:1 | 63,35% | 131 (83:48) |
3. | Görtlerová Eva | 7:2 | 57,74% | 142 (82:60) |
4. | Přibilová Lenka | 5:4 | 56,00% | 150 (84:66) |
5. | Urbancová Kateřina | 6:3 | 52,05% | 146 (76:70) |
6. | Opletalová Pavlína | 5:4 | 51,09% | 137 (70:67) |
7. | Šrejberová Michaela | 4:5 | 50,73% | 136 (69:67) |
8. | Vošická Štěpánka | 4:5 | 50,35% | 141 (71:70) |
9. | Hůdová Majka | 3:6 | 46,15% | 143 (66:77) |
10. | Hovorková Štěpánka | 3:6 | 42,95% | 142 (61:81) |
11. | Fišerová Lenka | 3:6 | 42,76% | 152 (65:87) |
12. | Zavadilová Jana | 3:6 | 42,22% | 135 (57:78) |
13. | Gregorová Michaela | 3:6 | 40,14% | 142 (57:85) |
14. | Hanischová Eliška | 0:9 | 35,71% | 140 (50:90) |
Skupina A - muži - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Vrabec Patrik | 7:0:2 | 63,90% | 169 (108:61) |
2. | Hájek Ondřej | 8:0:1 | 61,90% | 168 (104:64) |
3. | Krček Břetislav | 7:0:2 | 56,80% | 169 (96:73) |
4. | Haršanyi Michal | 6:0:3 | 53,84% | 169 (91:78) |
5. | Knapp Leoš | 5:0:4 | 53,16% | 158 (84:74) |
6. | Marek Oldřich | 4:0:5 | 52,02% | 173 (90:83) |
7. | Krátký Martin | 4:1:4 | 51,94% | 154 (80:74) |
8. | Oliverius Vojtěch | 5:0:4 | 48,76% | 162 (79:83) |
9. | Opletal Libor | 3:0:6 | 47,72% | 176 (84:92) |
10. | Horák Vladislav | 4:0:5 | 45,83% | 144 (66:78) |
11. | Šváb Jindřich | 3:0:6 | 45,45% | 165 (75:90) |
12. | Krejčí Ondřej | 2:1:6 | 40,41% | 146 (59:87) |
13. | Fišer René | 3:0:6 | 39,72% | 146 (58:88) |
14. | Masopust Jaroslav | 1:0:8 | 33,77% | 151 (51:100) |
Skupina A - mix - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Görtlerová, Haršanyi | 8:1:0 | 65,13% | 218 (142:76) |
2. | Matysová, Knapp | 6:1:2 | 57,19% | 257 (147:110) |
3. | Přibilová, Horák | 7:0:2 | 56,59% | 235 (133:102) |
4. | Vošická, Krátký | 6:1:2 | 55,27% | 237 (131:106) |
5. | Gregorová, Vrabec | 6:0:3 | 54,73% | 243 (133:110) |
6. | Opletalová, Opletal | 4:1:4 | 50,41% | 240 (121:119) |
7. | Fišerová, Hájek | 4:3:2 | 49,41% | 255 (126:129) |
8. | Hůdová, Krček | 4:2:3 | 49,32% | 221 (109:112) |
9. | Hončíková, Oliverius | 4:0:5 | 49,17% | 242 (119:123) |
10. | Šrejberová, Masopust | 1:2:6 | 44,11% | 238 (105:133) |
11. | Zavadilová, Marek | 2:1:6 | 43,69% | 222 (97:125) |
12. | Urbancová, Šváb | 2:2:5 | 43,64% | 236 (103:133) |
13. | Hovorková, Krejčí | 1:0:8 | 41,15% | 226 (93:133) |
14. | Hanischová, Fišer | 1:0:8 | 39,38% | 226 (89:137) |
Skupina B - ženy - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Stoklasová Petra | 8:1 | 67,42% | 132 (89:43) |
2. | Rumánková Šárka | 9:0 | 66,17% | 136 (90:46) |
3. | Lavičková Jana | 7:2 | 63,30% | 139 (88:51) |
4. | Pilařová Martina | 7:2 | 60,90% | 133 (81:52) |
5. | Hudská Ivana | 6:2 | 60,50% | 119 (72:47) |
6. | Vinciková Andrea | 7:2 | 59,39% | 133 (79:54) |
7. | Rázlová Lenka | 4:4 | 50,79% | 126 (64:62) |
8. | Klausová Lucie | 4:5 | 46,93% | 147 (69:78) |
9. | Mlejnecká Adéla | 3:5 | 46,61% | 133 (62:71) |
10. | Komárková Iveta | 2:6 | 42,06% | 126 (53:73) |
11. | Stejskalová Lucie | 3:6 | 41,66% | 132 (55:77) |
12. | Vrtišková Dana | 2:6 | 39,34% | 122 (48:74) |
13. | Fousková Zdenka | 1:8 | 33,58% | 134 (45:89) |
14. | Černá Iva | 0:5 | 31,50% | 73 (23:50) |
15. | Martínková Ivana | 0:9 | 30,23% | 129 (39:90) |
Skupina B - muži - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Zahradník Radek | 7:2:0 | 63,07% | 195 (123:72) |
2. | Černý Petr | 8:1:0 | 60,26% | 151 (91:60) |
3. | Hajdina Petr | 5:1:2 | 57,24% | 145 (83:62) |
4. | Hudský Petr | 6:0:2 | 56,95% | 151 (86:65) |
5. | Myškovský Karel | 4:1:4 | 53,75% | 160 (86:74) |
6. | Stejskal Martin | 5:1:3 | 52,71% | 184 (97:87) |
7. | Klokan Lukáš | 5:0:4 | 52,25% | 155 (81:74) |
8. | Klaus Tomáš | 4:0:5 | 49,01% | 153 (75:78) |
9. | Harvan Lukáš | 4:0:5 | 46,70% | 182 (85:97) |
10. | Taške Michal | 5:0:4 | 46,55% | 174 (81:93) |
11. | Valenta Václav | 2:0:6 | 46,32% | 136 (63:73) |
12. | Jakubec Václav | 1:0:7 | 43,44% | 145 (63:82) |
13. | Rázl Jan | 2:0:6 | 43,12% | 160 (69:91) |
14. | Bělohoubek Jiří | 2:0:7 | 37,20% | 172 (64:108) |
15. | Lažanský Eduard | 0:0:5 | 27,53% | 69 (19:50) |
Skupina B - mix - úspěšnost dle výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Stejskalová, Stejskal | 9:0:0 | 64,16% | 240 (154:86) |
2. | Stoklasová, Černý | 8:0:1 | 62,21% | 217 (135:82) |
3. | Fousková, Myškovský | 8:0:1 | 60,93% | 256 (156:100) |
4. | Rumánková, Harvan | 5:0:4 | 52,67% | 224 (118:106) |
5. | Komárková, Hajdina | 4:0:4 | 52,04% | 196 (102:94) |
6. | Martínková, Zahradník | 5:0:4 | 50,80% | 250 (127:123) |
7. | Vrtišková, Jakubec | 4:1:3 | 50,22% | 225 (113:112) |
8. | Lavičková, Klokan | 4:0:5 | 49,21% | 256 (126:130) |
9. | Pilařová, Bělohoubek | 4:0:5 | 48,86% | 221 (108:113) |
10. | Rázlová, Rázl | 3:1:4 | 47,29% | 203 (96:107) |
11. | Mlejnecká, Valenta | 4:0:4 | 46,03% | 202 (93:109) |
12. | Vinciková, Taške | 1:0:8 | 43,14% | 248 (107:141) |
13. | Černá, Lažanský | 1:0:4 | 42,74% | 131 (56:75) |
14. | Klausová, Klaus | 2:0:7 | 40,41% | 240 (97:143) |
15. | Hudská, Hudský | 0:0:8 | 36,09% | 241 (87:154) |