Statistiky Badhopman Cupu 2016
Statistiky sledují čtyři parametry, níže uvedené tabulky je možno nechat setřídit podle libovolného z nich kliknutím na záhlaví příslušného sloupce (sloupec s parametrem, podle kterého je tabulka aktuálně setříděna je zobrazen tučným písmem).
Vysvětlivky
Poznámka: Do statistik se nepočítají případné kontumované zápasy.
Skupina A - ženy - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Damborská Markéta | 2:6 | 45,58% | 136 (62:74) |
2. | Fišerová Lenka | 3:5 | 50,75% | 132 (67:65) |
= | Sochorová Radka | 5:3 | 48,48% | 132 (64:68) |
= | Gregorová Michaela | 1:7 | 40,15% | 132 (53:79) |
5. | Vošická Štěpánka | 1:7 | 41,22% | 131 (54:77) |
6. | Hůdová Majka | 4:4 | 47,69% | 130 (62:68) |
= | Matysová Hana | 2:6 | 44,61% | 130 (58:72) |
8. | Romová Kateřina | 6:2 | 55,81% | 129 (72:57) |
9. | Bémová Monika | 7:1 | 57,81% | 128 (74:54) |
= | Vojtěchovská Jana | 3:5 | 46,87% | 128 (60:68) |
11. | Trubačová Táňa | 2:6 | 42,06% | 126 (53:73) |
12. | Görtlerová Eva | 6:2 | 54,03% | 124 (67:57) |
13. | Hončová Kateřina | 4:3 | 49,16% | 120 (59:61) |
14. | Zoulová Kristýna | 4:3 | 48,71% | 117 (57:60) |
15. | Kurfiřtová Dana | 4:3 | 48,27% | 116 (56:60) |
16. | Starcová Petra | 3:4 | 47,36% | 114 (54:60) |
17. | Srpová Veronika | 5:2 | 57,14% | 112 (64:48) |
18. | Doleželová Marcela | 3:4 | 50,45% | 109 (55:54) |
19. | Hončíková Martina | 8:0 | 74,07% | 108 (80:28) |
20. | Kašparová Katka | 5:2 | 59,81% | 107 (64:43) |
= | Ryšánková Jana | 2:5 | 45,79% | 107 (49:58) |
Skupina A - muži - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Oliverius Vojtěch | 1:1:6 | 41,27% | 172 (71:101) |
2. | Knapp Leoš | 6:1:1 | 58,64% | 162 (95:67) |
= | Nývlt Jiří | 5:2:1 | 53,70% | 162 (87:75) |
4. | Laňka Libor | 5:1:2 | 54,65% | 161 (88:73) |
= | Haršanyi Michal | 3:2:3 | 50,31% | 161 (81:80) |
6. | Čech Aleš | 4:2:2 | 56,96% | 158 (90:68) |
= | Zahradník Radek | 4:0:4 | 51,26% | 158 (81:77) |
= | Pánek Josef | 2:1:5 | 48,10% | 158 (76:82) |
9. | Sýkora Tomáš | 4:2:2 | 52,25% | 155 (81:74) |
= | Hájek Ondřej | 3:1:4 | 51,61% | 155 (80:75) |
= | Krátký Martin | 3:0:5 | 46,45% | 155 (72:83) |
12. | Vrabec Patrik | 5:0:3 | 52,70% | 148 (78:70) |
13. | Krček Břetislav | 8:0:0 | 66,20% | 145 (96:49) |
14. | Solar Miroslav | 1:0:6 | 41,00% | 139 (57:82) |
15. | Hofírek Jakub | 3:1:3 | 49,26% | 136 (67:69) |
16. | Novák David | 5:0:2 | 54,13% | 133 (72:61) |
17. | Horák Vladislav | 1:0:6 | 33,59% | 128 (43:85) |
18. | Kozák Petr | 2:1:4 | 44,80% | 125 (56:69) |
19. | Fišer René | 3:1:3 | 47,15% | 123 (58:65) |
20. | Dostál Láďa | 1:0:6 | 40,49% | 121 (49:72) |
21. | Svoboda Jan | 3:0:4 | 49,57% | 119 (59:60) |
Skupina A - mix - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Vošická, Krátký | 5:0:3 | 51,91% | 235 (122:113) |
2. | Romová, Hájek | 3:1:4 | 45,41% | 229 (104:125) |
3. | Fišerová, Sýkora | 3:1:4 | 49,32% | 221 (109:112) |
4. | Gregorová, Vrabec | 6:0:2 | 59,36% | 219 (130:89) |
5. | Bémová, Pánek | 4:0:4 | 48,37% | 215 (104:111) |
6. | Damborská, Nývlt | 7:0:1 | 61,21% | 214 (131:83) |
7. | Trubačová, Zahradník | 2:1:5 | 47,16% | 212 (100:112) |
8. | Hůdová, Krček | 4:0:4 | 43,60% | 211 (92:119) |
9. | Görtlerová, Haršanyi | 6:0:2 | 56,79% | 206 (117:89) |
= | Doleželová, Horák | 3:1:3 | 54,36% | 206 (112:94) |
11. | Srpová, Fišer | 3:0:4 | 44,55% | 202 (90:112) |
12. | Vojtěchovská, Čech | 3:1:4 | 42,92% | 198 (85:113) |
13. | Kurfiřtová, Kozák | 0:0:7 | 41,11% | 197 (81:116) |
14. | Matysová, Knapp | 4:0:4 | 53,06% | 196 (104:92) |
= | Ryšánková, Hofírek | 3:0:4 | 46,93% | 196 (92:104) |
16. | Hončíková, Oliverius | 4:0:4 | 49,23% | 195 (96:99) |
17. | Kašparová, Solar | 1:0:6 | 44,32% | 194 (86:108) |
18. | Sochorová, Laňka | 8:0:0 | 67,19% | 189 (127:62) |
= | Hončová, Svoboda | 4:0:3 | 52,38% | 189 (99:90) |
20. | Zoulová, Novák | 3:1:3 | 46,11% | 180 (83:97) |
21. | Starcová, Dostál | 1:0:6 | 43,25% | 178 (77:101) |
Skupina B - ženy - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Ransdorfová Jana | 5:3 | 54,54% | 132 (72:60) |
= | Klausová Lucie | 3:5 | 47,72% | 132 (63:69) |
3. | Hanischová Eliška | 4:4 | 50,00% | 130 (65:65) |
= | Hanzlíčková Silvie | 3:5 | 46,15% | 130 (60:70) |
5. | Mlejnecká Adéla | 1:7 | 39,84% | 128 (51:77) |
6. | Hovorková Štěpánka | 6:2 | 57,48% | 127 (73:54) |
7. | Hoskovcová Stáňa | 6:2 | 57,25% | 124 (71:53) |
8. | Komárková Iveta | 3:5 | 43,08% | 123 (53:70) |
9. | Šosvaldová Simona | 2:6 | 40,49% | 121 (49:72) |
10. | Lavičková Jana | 5:3 | 55,00% | 120 (66:54) |
11. | Pešinová Helena | 3:5 | 41,17% | 119 (49:70) |
12. | Stoklasová Petra | 7:1 | 65,78% | 114 (75:39) |
13. | Rokůsková Monika | 7:1 | 70,27% | 111 (78:33) |
= | Stejskalová Lucie | 1:7 | 32,43% | 111 (36:75) |
Skupina B - muži - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Stejskal Martin | 4:1:3 | 55,55% | 171 (95:76) |
2. | Hajdina Petr | 4:0:4 | 47,59% | 166 (79:87) |
3. | Homolka Pavel | 4:0:4 | 43,75% | 160 (70:90) |
4. | Černý Petr | 4:1:3 | 50,31% | 159 (80:79) |
5. | Valenta Václav | 7:1:0 | 60,12% | 158 (95:63) |
6. | Taške Michal | 3:1:4 | 50,00% | 156 (78:78) |
7. | Novák Miroslav | 8:0:0 | 69,03% | 155 (107:48) |
= | Kuba Jaroslav | 1:0:7 | 38,70% | 155 (60:95) |
9. | Bělohoubek Jiří | 1:1:6 | 45,09% | 153 (69:84) |
10. | Walter David | 3:0:5 | 49,66% | 151 (75:76) |
= | Krejčí Ondřej | 4:1:3 | 49,00% | 151 (74:77) |
12. | Kozák2 Petr | 3:0:5 | 48,32% | 149 (72:77) |
13. | Klaus Tomáš | 1:1:6 | 39,16% | 143 (56:87) |
14. | Vitko Petr | 5:1:2 | 52,63% | 133 (70:63) |
Skupina B - mix - počet celkem odehraných výměn |
p. | příjmeni a jméno | sety | výměny |
---|
c.s. |
ú.v. |
c.v. |
1. | Rokůsková, Homolka | 7:0:1 | 56,08% | 230 (129:101) |
2. | Hanischová, Walter | 4:1:3 | 51,98% | 227 (118:109) |
= | Hoskovcová, Kuba | 4:0:4 | 51,10% | 227 (116:111) |
4. | Lavičková, Kozák2 | 2:1:5 | 48,62% | 218 (106:112) |
= | Mlejnecká, Valenta | 1:0:7 | 38,07% | 218 (83:135) |
6. | Klausová, Klaus | 2:0:6 | 44,23% | 217 (96:121) |
7. | Komárková, Hajdina | 5:0:3 | 54,88% | 215 (118:97) |
= | Hovorková, Krejčí | 5:0:3 | 54,88% | 215 (118:97) |
9. | Hanzlíčková, Bělohoubek | 1:0:7 | 43,60% | 211 (92:119) |
10. | Stejskalová, Stejskal | 5:0:3 | 49,04% | 210 (103:107) |
11. | Šosvaldová, Novák | 4:1:3 | 51,19% | 209 (107:102) |
12. | Stoklasová, Černý | 6:1:1 | 58,04% | 205 (119:86) |
13. | Ransdorfová, Vitko | 5:1:2 | 56,37% | 204 (115:89) |
= | Pešinová, Taške | 2:1:5 | 41,66% | 204 (85:119) |